NFT10 Pro
Работайте эффективнее, где бы вы ни находились. Будьте у штурвала.
NFT10 Pro использует ультратонкий мегапиксельный сканер штрих-кодов со сканированием в двух направлениях для удобного захвата данных. По внешнему виду и ощущениям он напоминает высокотехнологичные современные телефоны. NFT10 Pro со стандартной гарантией Newland, опцией расширенной гарантии и решениями Ndevor MDM отличается стильным дизайном, функциональностью и поддержкой, необходимыми для любого предприятия.
Предлагаемые области
Ритейл
Логистика
Гостиницы
События
Здравоохранение
Характеристики
Комплексный сбор данных.
GLONASS.
Гибкие возможности подключения.
2G, NFT10 Pro позволяет вам оставаться на связи. Дополнительная оптимизация с опцией двойной SIM-карты позволяет пользоваться услугами наиболее подходящего провайдера, где бы вы ни находились. Он ничем не уступает любому мобильному телефону ведущего потребительского бренда.
Высокая производительность.
Операционная система Android 11 позволяет воспользоваться всеми преимуществами мобильного компьютера. Она интуитивно понятна, быстра и адаптирована для вас и вашего программного обеспечения, приложений и особенностей использования. Восьмиядерный процессор с частотой 2,0 ГГц обеспечивает бесперебойную работу.
Длительное время работы от батареи.
NFT10 Pro оснащен аккумулятором 4800 мАч. Помимо низкого энергопотребления, он отличается продолжительным временем использования. Устройство настолько энергоэффективно, что вам не придется заменять батарею для работы в течение стандартной смены. Кроме того, он поддерживает быструю зарядку через разъем Type-C.
Android Enterprise Recommended.
Pilot Pro является первым устройством Newland, рекомендованным Android Enterprise. Помимо этого, оно включает услуги GMS.
Надежность и прочность.
Прочный корпус NFT10 Pro отличается герметичностью в соответствии со стандартами IP67 для защиты от пыли и воды. Его конструкция выдерживает падение с высоты 1,5 м на бетонную поверхность.
Безопасность на основе биометрических данных.
NFT10 Pro оснащен функцией считывания биометрических отпечатков пальцев для дополнительной безопасности и быстрого входа в систему. Благодаря расположению датчика на задней стороне устройства, его можно разблокировать одной рукой, не касаясь экрана.
технические данные
1D | Plessey, GS1 Databar. |
2D | Все основные кодировки 2D, включая PDF417, QR Code, Data Matrix, Chinese Sensible Code, Aztec. |
Операционная система | Android 11 - GMS, Android Enterprise Recommended (AER) |
Процессор | 64-битный восьмиядерный процессор с частотой 2,0 ГГц |
Память RAM | 4 ГБ |
Флеш-память | 64 ГБ |
Расширение памяти (макс.) | Слот для карты памяти TF (макс. 128 ГБ) |
Аудиоразъем | Наушники Type-C через порт USB Type-С |
Тип батареи | 4,35 В, 4800 мАч |
Камера | Передняя камера: 2 мегапикселя, фиксированный фокус; Задняя камера: 13 мегапикселей, автофокус, со светодиодным фонариком |
Размеры (мм) | 157 x 76,3 x 12,6 мм |
Дисплей | 5,7" (1440x720) 18:9, 420 нит |
Слот расширения | Слот для карты памяти TF (макс. 128 ГБ); Nano+Nano или Nano+TF |
Интерфейсы | поддержка наушников Type-C | Type-C 2.0 OTG |
Клавиатура | 5 клавиш (включая боковые кнопки) |
Уведомления | Функция вибрации, динамик, многоцветная светодиодная подсветка |
Вход питания | AC110 ~ 220 В, 50 ~ 60 Гц |
Выход питания | 9В, 1,67 A |
Датчики | Датчик света и близости, датчик акселерометра, магнитный датчик |
Сенсорная панель | Емкостный сенсорный экран, стекло Gorilla® Glass |
Вес | 231 г (включая аккумулятор) |
WWAN РАДИО | EV-D0 (BC0); TD-SCDMA(B34, Band39); 4G: TD-LTE (B34, B38, B39, B40, B41); FDD-LTE (B1,B2,B3,B5,B7,B8,B20,B28) |
WLAN РАДИО | ac, 2,4 ГГц и 5 ГГц |
WPAN РАДИО | Bluetooth 5.0 |
RFID | B, ISO15693, ISO18000-3, MIFARE, FeliCa RF, Kovio, NFC Forum тип 1-4 |
GPS | GPS (AGPS), Beidou, GLONASS, Galileo |
Рабочая температура | От -20°C до 50°C (от -4°F до 122°F) |
Температура хранения | От -30°C до 60°C (от -22°F до 140°F) |
Влажность | От 5% до 95% (без конденсации) |
Электростатические разряды (ESD) | ±12 кВ (воздушный разряд), ±8 кВ (контактный разряд) |
Устойчивость к падениям | T 2423.8-1995, часть 2), MIL-STD-810G |
Рейтинг IP | IP67 |
Дополнительная опция | Адаптер переменного тока, кабель, зарядная подставка, зарядное устройство на 4 слота и т.д. |
Управление основными данными (MDM) | Ndevor, SOTI, Airwatch, VMWare Workspace ONE UEM |
Эмуляция терминала | StayLinked, Ivanti Velocity |
Инструменты настройки | Ndevor |
Документы
Имя | Просмотр | Тип |
---|---|---|
NFT10 Pro.pdf | Просмотр | Паспорт изделия |
NFT10 Pro User Guide | Просмотр | Руководство пользователя |
Newland Android PDA API Handbook | Просмотр | Справочник по API |
APP User Guide | Просмотр | Руководство пользователя |
Newland Android PDA Symbologies Configuration Handbook | Просмотр | Symbologies Configuration Handbook |
Acuscan Brochure | Просмотр | Брошюра (PDF) |
AER Compatibility | Просмотр | Внешняя ссылка |
Доступные версии
Номер детали | Описание |
---|---|
NLS-NFT1055-W4 | NFT10 Pro Mobile Computer 5,7" Touch Screen (Black) with 2D CMOS Imager with Laser Aimer, BT, WiFi (dual band), 4G, GPS and camera. Incl. Protective case, wrist strap, USB cable and multiplug adapter. OS: Android 11 GMS AER. |